Note: Please choose the size according to our SIZE CHART. | |||||||||||
Size Information | ![]() | ||||||||||
Asian Size | Chest | Shoulder | Clothes Length | Sleeve Length | |||||||
CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | ||||
S | 96 | 37.80 | 41 | 16.14 | 66 | 25.98 | 58 | 22.83 | |||
M | 100 | 39.37 | 42 | 16.54 | 68 | 26.77 | 59 | 23.23 | |||
L | 104 | 40.94 | 43 | 16.93 | 70 | 27.56 | 60 | 23.62 | |||
XL | 108 | 42.52 | 44 | 17.32 | 72 | 28.35 | 61 | 24.02 | |||
XXL | 112 | 44.09 | 45 | 17.72 | 74 | 29.13 | 62 | 24.41 | |||
3XL | 116 | 45.67 | 46 | 18.11 | 76 | 29.92 | 63 | 24.80 | |||
4XL | 120 | 47.24 | 47 | 18.50 | 78 | 30.71 | 64 | 25.20 | |||
Hand measurement will have discrepancy of about 1-3cm        1 inch =2.54 cm |
SIZE CHART
Weight (kg) | ||||||||||||||||
 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |  | ||
Height (cm) | 160 | M | M | L | XL | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5’3” | Height (inches) |
165 | M | M | L | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | / | / | / | / | 5’5” | ||
170 | M | M | L | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | 5XL | / | / | / | 5’7′ | ||
175 | M | L | L | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | 5XL | 5XL | / | / | 5’9” | ||
180 | / | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | / | 5’11” | ||
185 | / | / | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | XXXL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 6’1” | ||
190 | / | / | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 6’3” | ||
 | 110 | 120 | 130 | 143 | 155 | 165 | 175 | 188 | 200 | 210 | 220 | 230 | 242 |  | ||
Weight (lbs) |
Dear friend ! If you are not sure which size you could wear . Please feel free to contact us ! |
Reviews
There are no reviews yet.